Sypače

Válečkový sypač VS
| Válečkový sypač Závěs kategorie I a II Pohon hydromotorem | ![]() |
| Válečkový sypač VS | ||||
| Typ sypače | 1000 | 1500 | 1800 | |
| Hmotnost | 180 kg | 205 kg | 226 kg | |
| Objem násypky | 150 litrů | 220 litrů | 270 litrů | |
| Nástavek pro zvětšení objemu násypky o | 120 litrů | 180 litrů | 220 litrů | |
Sypač komunikací SK 1

| SK – 1 | plastová násypka |
| SK – 1 | ocelová násypka |
| SK – 1 | nerezová násypka |
| Zvlhčování | (příplatek) |
| Elektrická regulace z místa řidiče | (příplatek) |
A Komunalni Technika /


