81-105 HP
| KIOTI |
| Технические данные тракторов KIOTI | |||||||||||
| Model | CK 20 | CK 20H | CK 25 | CK 25 H | CK 30 | CK 30 H | DK45 1C | DK55 1C | DK75 1C | DK90 1C | |
| Двигатель | KIOTI дизель | KIOTI дизель | KIOTI дизель | KIOTI дизель | KIOTI дизель | KIOTI дизель | KIOTI дизель | KIOTI дизель с турбонаддувом | ERKINS дизель | PERKINS дизель с турбонаддувом | |
| Объем цилиндров, cm³ | 927 | 927 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 2197 | 2197 | 4400 | 4400 | |
| Количество цилиндров | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Мощность двиг., kW(LE) | 15,5 (21) | 15,5 (21) | 18,8 (25) | 18,8 (25) | 22,5 (30) | 22,5 (30) | 33 (45) | 40,4 (55) | 53 (72) | 65,4 (89) | |
| Объем топливного бака, l | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 68 | 68 | 100 | 100 | |
| Габариты, mm - длина- | 2790 | 2790 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3266 | 3266 | 4205 | 4330 | |
| - ширина | 1140/1280 | 1140/1280 | 1300/1480 | 1300/1480 | 1300/1480 | 1300/1480 | 1760 | 1760 | 2142 | 2142 | |
| - высота | без кабин | без кабин | без кабин | без кабин | без кабин | без кабин | 2480 | 2480 | 2735 | 2735 | |
| Клиренс, mm | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 445 | 445 | 443 | 443 | |
| Масса, kg | 890 | 910 | 1500 | 1460 | 1535 | 1500 | 2316 | 2316 | 3681 | 3907 | |
| КПП - тип | механич. | гидростатич. с темпоматом | механич. | гидростатич. с темпоматом | механич. | гидростатич. с темпоматом | синхронизир. с реверсом | синхронизир. с реверсом | синхронизир. с реверсом | синхронизир. с реверсом | |
| количество передач | 3-вперед/ 1-назад | без ступеньев, 2 группы | 4-вперед/ 4-назад | без ступеньев, 3 группы | 4-вперед/ 4-назад | без ступеньев, 3 группы | 3*4=12 | 3*4=12 | 3*4=12 | 3*4=12 | |
| Скорость, km/h | 1,1-20 | 0-20 | 0,8-21,6 | 0-20,8 | 0,8-22,4 | 0-21,6 | 0,42-27,9 | 0,42-27,9 | 0,43-28,93 | 0,45-30,68 | |
| Блокировка дифференциала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | передняя и задная | передняя и задная | передняя и задная | передняя и задная | |
| Тип тормоза | гидравл. | гидравл. | гидравл. | гидравл. | гидравл. | гидравл. | гидравлический с дисками | гидравлический с дисками | гидравлический с дисками | гидравлический с дисками | |
| Тип ВОМ-а | независ. | независ. | независ. | независ. | независ. | независ. | независ. | независ. | независ. | независ. | |
| Обороты ВОМ-а, 1/min | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | |
| Схема привода | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | |
| Кол. выводов гидросистемы | сзади - 2 | сзади - 2 | сзади - 4 | сзади - 4 | сзади - 4 | сзади - 4 | впереди - 4, сзади - 4 | впереди - 4, сзади - 4 | впереди - 4, сзади - 4 | впереди - 4, сзади - 4 | |
| Грузоподъемность задней навески, kg | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | |
| Управление гидросистемой | joystick | joystick | joystick | joystick | joystick | joystick | joystick | joystick | joystick | joystick | |
| Позиционное и силовое управление гидросистемой | - | - | - | - | - | - | есть | есть | есть | есть | |
| Размеры шин: впереди сзади | 6-12 9,5-16 | 6-12 9,5-16 | 6-14 9,5-24 | 6-14 9,5-24 | 7-14 11,2-24 | 7-14 11,2-24 | 9,5-20” 14,9-28” | 9,5-20” 14,9-28” | 11,2-24” 18,4-30” | 11,2-24” 18,4-30” | |
| Базовая комплектация | темпомат | темпомат | темпомат | удобное сиденье, кондиционер, кассетная магнитола, внутренная циркуляция воздуха в кабине | удобное сиденье, кондиционер, кассетная магнитола, внутренная циркуляция воздуха в кабине | удобное сиденье с подлокотниками, кондиционер, кассетная магнитола, внутренная циркуляция воздуха в кабине | удобное сиденье с подлокотниками, кондиционер, кассетная магнитола, внутренная циркуляция воздуха в кабине |
ТРАКТОРЫ /


